Industrial Small Form Factor Pluggable​
RLH Industrial Small Form Factor Pluggable (SFP) Optical Transceivers are compatible with the Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement (MSA).
When -3 units are used with devices that support DDMI (Digital Diagnostic Monitoring Interface), critical operating parameters can be accessed, including received optical power, transmitted optical power, laser bias current, input voltage, and internal temperature.
Note: Model numbers ending in -3 offer enhanced functionality over -2 models, including Cisco compatibility, NDAA, TAA, and UL listing, while still meeting all -2 baseline specifications.
Also Available:
Environment
- Class 1 laser safety certified
- Hot-pluggable
- Uncooled laser transmitter
- Hardened to operate in -40°F to +185°F (-40°C to +85°C)
- UL Listed, TAA, NDAA, RoHS Compliant*
Applications
- Fast Ethernet
- SDH/STM-1, SONET/OC-3
- Switch to switch interface
- Switched backplane
- Router/Server interface
- Other optical transmission systems
Standards Compliance
- SFP MSA (INF-8074i)
- SFF-8472
- IEEE802.3ah 100Base-FX, LX10, BX10-D, BX10-U, EX
- 155Mbps ITU-T G.957 STM-1 S-1.1,L-1.1,L-1.2
- 155Mbps SONET OC-3 IR-1, SR-1, LR-1, LR-2
- Supports Digital Diagnostic Monitoring Interface (DDMI)*
*Model numbers ending in -3 offer enhanced functionality over -2 models, including Cisco compatibility, DDMI, NDAA, TAA, and UL listing, while still meeting all -2 baseline specifications.
Product Information
SFP-155-04-2
SFP-155-04-3
SFP-155-20-2
SFP-155-20-3
SFP-155-21-2
SFP-155-21-3
SFP-155-24-2
SFP-155-24-3
SFP-155-25-2
SFP-155-25-3
SFP-155-30-2
SFP-155-30-3
SFP-155-31-2
SFP-155-31-3
SFP-155-34-2
SFP-155-34-3
For product questions, volume pricing and/or delivery outside of the US and Canada, please contact sales.
Ordering
155M SFP Transceiver
| Short description | Mode | Connector | Distance | Fibers | Wavelength | Part number | Price | hf:att:pa_mode | hf:att:pa_distance | hf:att:pa_fibers | hf:att:pa_wavelength | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multimode, LC, 2km/1.2 mi., Dual Fiber, 1310nm | Multimode | LC | 2km/1.2 miles | Dual Fiber | 1310nm | SFP-155-04-2 | $70.00 | multimode | 2km-1-2-miles | dual-fiber | 1310nm | |
| Multimode, LC, 2km/1.2 mi., Dual Fiber, 1310nm | Multimode | LC | 2km/1.2 miles | Dual Fiber | 1310nm | SFP-155-04-3 | $70.00 | multimode | 2km-1-2-miles | dual-fiber | 1310nm | |
| Singlemode, LC, 20km/12.4 miles, Single Fiber – Side A, Tx1310/Rx1550 | Singlemode | LC | 20km/12.4 miles | Single Fiber - Side A | 1550nm | SFP-155-20-2 | $110.00 | singlemode | 20km-12-4-miles | single-fiber-side-a | 1550nm | |
| Singlemode, LC, 20km/12.4 miles, Single Fiber – Side A, Tx1310/Rx1550 | Singlemode | LC | 20km/12.4 miles | Single Fiber - Side A | 1550nm | SFP-155-20-3 | $110.00 | singlemode | 20km-12-4-miles | single-fiber-side-a | 1550nm | |
| Singlemode, LC, 20km/12.4 miles, Single Fiber – Side B, Rx1310/Tx1550 | Singlemode | LC | 20km/12.4 miles | Single Fiber - Side B | 1310nm | SFP-155-21-2 | $110.00 | singlemode | 20km-12-4-miles | single-fiber-side-b | 1310nm | |
| Singlemode, LC, 20km/12.4 miles, Single Fiber – Side B, Rx1310/Tx1550 | Singlemode | LC | 20km/12.4 miles | Single Fiber - Side B | 1310nm | SFP-155-21-3 | $110.00 | singlemode | 20km-12-4-miles | single-fiber-side-b | 1310nm | |
| Singlemode, LC, 60km/37 miles, Single Fiber – Side A, Tx1310/Rx1550 | Singlemode | LC | 60km/37 miles | Single Fiber - Side A | 1550nm | SFP-155-24-2 | $150.00 | singlemode | 60km-37-miles | single-fiber-side-a | 1550nm | |
| Singlemode, LC, 60km/37 miles, Single Fiber – Side A, Tx1310/Rx1550 | Singlemode | LC | 60km/37 miles | Single Fiber - Side A | 1550nm | SFP-155-24-3 | $150.00 | singlemode | 60km-37-miles | single-fiber-side-a | 1550nm | |
| Singlemode, LC, 60km/37 miles, Single Fiber – Side B, Rx1310/Tx1550 | Singlemode | LC | 60km/37 miles | Single Fiber - Side B | 1310nm | SFP-155-25-2 | $175.00 | singlemode | 60km-37-miles | single-fiber-side-b | 1310nm | |
| Singlemode, LC, 60km/37 miles, Single Fiber – Side B, Rx1310/Tx1550 | Singlemode | LC | 60km/37 miles | Single Fiber - Side B | 1310nm | SFP-155-25-3 | $175.00 | singlemode | 60km-37-miles | single-fiber-side-b | 1310nm | |
| Singlemode, LC, 20km/12.4 miles, Dual Fiber, 1310nm | Singlemode | LC | 20km/12.4 miles | Dual Fiber | 1310nm | SFP-155-30-2 | $90.00 | singlemode | 20km-12-4-miles | dual-fiber | 1310nm | |
| Singlemode, LC, 20km/12.4 miles, Dual Fiber, 1310nm | Singlemode | LC | 20km/12.4 miles | Dual Fiber | 1310nm | SFP-155-30-3 | $90.00 | singlemode | 20km-12-4-miles | dual-fiber | 1310nm | |
| Singlemode, LC, 60km/37 miles, Dual Fiber, 1310nm | Singlemode | LC | 60km/37 miles | Dual Fiber | 1310nm | SFP-155-31-2 | $125.00 | singlemode | 60km-37-miles | dual-fiber | 1310nm | |
| Singlemode, LC, 60km/37 miles, Dual Fiber, 1310nm | Singlemode | LC | 60km/37 miles | Dual Fiber | 1310nm | SFP-155-31-3 | $125.00 | singlemode | 60km-37-miles | dual-fiber | 1310nm | |
| Singlemode, LC, 100km/62 miles, Dual Fiber, 1550nm | Singlemode | LC | 100km/62 miles | Dual Fiber | 1550nm | SFP-155-34-2 | $290.00 | singlemode | 100km-62-miles | dual-fiber | 1550nm | |
| Singlemode, LC, 100km/62 miles, Dual Fiber, 1550nm | Singlemode | LC | 100km/62 miles | Dual Fiber | 1550nm | SFP-155-34-3 | $290.00 | singlemode | 100km-62-miles | dual-fiber | 1550nm |
- Single fiber (bi-directional) SFP transceivers must always be paired, side A and side B
- *Model numbers ending in -3 offer enhanced functionality over -2 models, including Cisco compatibility, DDMI, NDAA, TAA, and UL listing
You May Also Be Interested In
You may also like…
-
AC/DC Power Supplies
Solo-24 Power Adapter
Price range: $60.00 through $90.00 See More This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Switch Accessories – Transceivers
10G SFP+ Optical Transceiver
Price range: $95.00 through $880.00 See More This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Switch Accessories – Transceivers
1.25Gbit SFP Transceiver
Price range: $75.00 through $420.00 See More This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Accessories for Ethernet IO
DIN Rail Housing
Price range: $315.00 through $525.00 See More This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Accessories for Ethernet IO
DIN Terminal Blocks
Price range: $10.00 through $30.00 See More This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
*Lead times are estimates and may vary. You will be contacted within 1 business day to go over the details of your order. If you require a specific date, let us know!
*Days = Business Days





