Industrial Small Form Factor Pluggable​
RLH Industrial Small Form Factor Pluggable (SFP) Optical Transceivers are compatible with the Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement (MSA).
These 1.25Gbit SFP Transceivers are available in transmission ranges from 300m to 120km for a variety of applications.
When -3 units are used with devices that support DDMI (Digital Diagnostic Monitoring Interface), critical operating parameters can be accessed, including received optical power, transmitted optical power, laser bias current, input voltage, and internal temperature.

Also Available:
Features
- Hot-pluggable
- Uncooled laser transmitter
- Hardened to operate in -40°F to +185°F (-40°C to +85°C)
- Single and dual fiber options available
- UL Listed, TAA, NDAA, RoHS Compliant*
- SFF MSA (INF-8074i)
- IEEE 802.3/z/ah
- Supports Digital Diagnostic Monitoring Interface (DDMI)*
- 1000Base-FX, -SX, -SX+, -LX, -ZX, -EZX, -BX20, -BX60
- Ideal for Gigabit Ethernet, switch interfaces, backbone and high-speed router/server applications
*Model numbers ending in -3 offer enhanced functionality over -2 models, including, Cisco compatibility, DDMI, NDAA, TAA, and UL listing, while still meeting all -2 baseline specifications.
Product Information
SFP-1G-01-2
SFP-1G-01-3
SFP-1G-02-2
SFP-1G-02-3
SFP-1G-03-2
SFP-1G-03-3
SFP-1G-04-2
SFP-1G-04-3
SFP-1G-30-2
SFP-1G-30-3
SFP-1G-31-2
SFP-1G-31-3
SFP-1G-34-2
SFP-1G-34-3
SFP-1G-20-2
SFP-1G-20-3
SFP-1G-21-2
SFP-1G-21-3
SFP-1G-24-2
SFP-1G-24-3
SFP-1G-25-2
SFP-1G-25-3
SFP-1G-12-2
SFP-1G-12-3
SFP-1G-13-2
SFP-1G-13-3
SFP-1G-14-2
SFP-1G-14-3
SFP-1G-15-2
SFP-1G-15-3
SFP-1G-RJ-2
SFP-1G-RJ-3
For product questions, volume pricing and/or delivery outside of the US and Canada, please contact sales.
Ordering
1.25Gbit SFP Transceiver
| Short description | Mode | Connector | Distance | Fibers | Wavelength | Part number | Price | hf:att:pa_mode | hf:att:pa_connector | hf:att:pa_distance | hf:att:pa_fibers | hf:att:pa_wavelength | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP Optical Transceiver, Gigabit, Single Fiber - Side A, Tx-1310nm/Rx-1550nm | Multimode | LC | 550m/1804 feet | Single Fiber - Side A | T-1310/R-1550 | SFP-1G-01-2 | $110.00 | multimode | lc | 550m-1804-feet | single-fiber-side-a | t-1310-r-1550 | |
| SFP Optical Transceiver, Gigabit, Single Fiber - Side A, Tx-1310nm/Rx-1550nm | Multimode | LC | 550m/1804 feet | Single Fiber - Side A | T-1310/R-1550 | SFP-1G-01-3** | $110.00 | multimode | lc | 550m-1804-feet | single-fiber-side-a | t-1310-r-1550 | |
| SFP Optical Transceiver, Gigabit, Single Fiber - Side B, Tx-1310nm/Rx-1550nm | Multimode | LC | 550m/1804 feet | Single Fiber - Side B | R-1310/T-1550 | SFP-1G-02-2 | $130.00 | multimode | lc | 550m-1804-feet | single-fiber-side-b | r-1310-t-1550 | |
| SFP Optical Transceiver, Gigabit, Single Fiber - Side B, Tx-1310nm/Rx-1550nm | Multimode | LC | 550m/1804 feet | Single Fiber - Side B | R-1310/T-1550 | SFP-1G-02-3** | $130.00 | multimode | lc | 550m-1804-feet | single-fiber-side-b | r-1310-t-1550 | |
| Multimode, LC, 550m/1804 feet, Dual Fiber, 850nm | Multimode | LC | 550m/1804 feet | Dual Fiber | 850nm | SFP-1G-03-2 | $75.00 | multimode | lc | 550m-1804-feet | dual-fiber | 850nm | |
| Multimode, LC, 550m/1804 feet, Dual Fiber, 850nm | Multimode | LC | 550m/1804 feet | Dual Fiber | 850nm | SFP-1G-03-3 | $75.00 | multimode | lc | 550m-1804-feet | dual-fiber | 850nm | |
| Multimode, LC, 2km/1.2 miles, Dual Fiber, 1310nm | Multimode | LC | 2km/1.2 miles | Dual Fiber | 1310nm | SFP-1G-04-2 | $85.00 | multimode | lc | 2km-1-2-miles | dual-fiber | 1310nm | |
| Multimode, LC, 2km/1.2 miles, Dual Fiber, 1310nm | Multimode | LC | 2km/1.2 miles | Dual Fiber | 1310nm | SFP-1G-04-3 | $85.00 | multimode | lc | 2km-1-2-miles | dual-fiber | 1310nm | |
| Singlemode, LC, 20km/12.4 miles, Dual Fiber, 1310nm | Singlemode | LC | 20km/12.4 miles | Dual Fiber | 1310nm | SFP-1G-30-2 | $115.00 | singlemode | lc | 20km-12-4-miles | dual-fiber | 1310nm | |
| Singlemode, LC, 20km/12.4 miles, Dual Fiber, 1310nm | Singlemode | LC | 20km/12.4 miles | Dual Fiber | 1310nm | SFP-1G-30-3 | $115.00 | singlemode | lc | 20km-12-4-miles | dual-fiber | 1310nm | |
| Singlemode, LC, 60km/37 miles, Dual Fiber, 1550nm | Singlemode | LC | 60km/37 miles | Dual Fiber | 1550nm | SFP-1G-31-2 | $190.00 | singlemode | lc | 60km-37-miles | dual-fiber | 1550nm | |
| Singlemode, LC, 60km/37 miles, Dual Fiber, 1550nm | Singlemode | LC | 60km/37 miles | Dual Fiber | 1550nm | SFP-1G-31-3 | $190.00 | singlemode | lc | 60km-37-miles | dual-fiber | 1550nm | |
| Singlemode, LC, 120km/74 miles, Dual Fiber, 1550nm | Singlemode | LC | 120km/74 miles | Dual Fiber | 1550nm | SFP-1G-34-2 | $420.00 | singlemode | lc | 120km-74-miles | dual-fiber | 1550nm | |
| Singlemode, LC, 120km/74 miles, Dual Fiber, 1550nm | Singlemode | LC | 120km/74 miles | Dual Fiber | 1550nm | SFP-1G-34-3 | $420.00 | singlemode | lc | 120km-74-miles | dual-fiber | 1550nm | |
| Singlemode, LC, 20km/12.4 miles, Single Fiber – Side A, Tx1310/Rx1550 | Singlemode | LC | 20km/12.4 miles | Single Fiber - Side A | T-1310/R-1550 | SFP-1G-20-2 | $130.00 | singlemode | lc | 20km-12-4-miles | single-fiber-side-a | t-1310-r-1550 | |
| Singlemode, LC, 20km/12.4 miles, Single Fiber – Side A, Tx1310/Rx1550 | Singlemode | LC | 20km/12.4 miles | Single Fiber - Side A | T-1310/R-1550 | SFP-1G-20-3 | $130.00 | singlemode | lc | 20km-12-4-miles | single-fiber-side-a | t-1310-r-1550 | |
| Singlemode, LC, 20km/12.4 miles, Single Fiber – Side B, Rx1310/Tx1550 | Singlemode | LC | 20km/12.4 miles | Single Fiber - Side B | R-1310/T-1550 | SFP-1G-21-2 | $150.00 | singlemode | lc | 20km-12-4-miles | single-fiber-side-b | r-1310-t-1550 | |
| Singlemode, LC, 20km/12.4 miles, Single Fiber – Side B, Rx1310/Tx1550 | Singlemode | LC | 20km/12.4 miles | Single Fiber - Side B | R-1310/T-1550 | SFP-1G-21-3 | $150.00 | singlemode | lc | 20km-12-4-miles | single-fiber-side-b | r-1310-t-1550 | |
| Singlemode, LC, 60km/37 miles, Single Fiber – Side A, Tx1310/Rx1550 | Singlemode | LC | 60km/37 miles | Single Fiber - Side A | T-1310/R-1550 | SFP-1G-24-2 | $210.00 | singlemode | lc | 60km-37-miles | single-fiber-side-a | t-1310-r-1550 | |
| Singlemode, LC, 60km/37 miles, Single Fiber – Side A, Tx1310/Rx1550 | Singlemode | LC | 60km/37 miles | Single Fiber - Side A | T-1310/R-1550 | SFP-1G-24-3 | $210.00 | singlemode | lc | 60km-37-miles | single-fiber-side-a | t-1310-r-1550 | |
| Singlemode, LC, 20km/12.4 miles, Single Fiber – Side B, Rx1310/Tx1550 | Singlemode | LC | 60km/37 miles | Single Fiber - Side B | R-1310/T-1550 | SFP-1G-25-2 | $235.00 | singlemode | lc | 60km-37-miles | single-fiber-side-b | r-1310-t-1550 | |
| Singlemode, LC, 20km/12.4 miles, Single Fiber – Side B, Rx1310/Tx1550 | Singlemode | LC | 60km/37 miles | Single Fiber - Side B | R-1310/T-1550 | SFP-1G-25-3 | $235.00 | singlemode | lc | 60km-37-miles | single-fiber-side-b | r-1310-t-1550 | |
| SFP Optical Transceiver, Gigabit, Single Fiber - Side A, Tx-1310nm/Rx-1550nm | Singlemode | SC | 20km/12.4 miles | Single Fiber - Side A | T-1310/R-1550 | SFP-1G-12-2 | $140.00 | singlemode | sc | 20km-12-4-miles | single-fiber-side-a | t-1310-r-1550 | |
| SFP Optical Transceiver, Gigabit, Single Fiber - Side A, Tx-1310nm/Rx-1550nm | Singlemode | SC | 20km/12.4 miles | Single Fiber - Side A | T-1310/R-1550 | SFP-1G-12-3** | $140.00 | singlemode | sc | 20km-12-4-miles | single-fiber-side-a | t-1310-r-1550 | |
| SFP Optical Transceiver, Gigabit, Single Fiber - Side B, Tx-1550nm/Rx-1310nm | Singlemode | SC | 20km/12.4 miles | Single Fiber - Side B | R-1310/T-1550 | SFP-1G-13-2 | $160.00 | singlemode | sc | 20km-12-4-miles | single-fiber-side-b | r-1310-t-1550 | |
| SFP Optical Transceiver, Gigabit, Single Fiber - Side B, Tx-1550nm/Rx-1310nm | Singlemode | SC | 20km/12.4 miles | Single Fiber - Side B | R-1310/T-1550 | SFP-1G-13-3** | $160.00 | singlemode | sc | 20km-12-4-miles | single-fiber-side-b | r-1310-t-1550 | |
| SFP Optical Transceiver, Gigabit, Single Fiber - Side A, Tx-1310nm/Rx-1550nm | Singlemode | SC | 60km/37 miles | Single Fiber - Side A | T-1310/R-1550 | SFP-1G-14-2 | $225.00 | singlemode | sc | 60km-37-miles | single-fiber-side-a | t-1310-r-1550 | |
| SFP Optical Transceiver, Gigabit, Single Fiber - Side A, Tx-1310nm/Rx-1550nm | Singlemode | SC | 60km/37 miles | Single Fiber - Side A | T-1310/R-1550 | SFP-1G-14-3** | $225.00 | singlemode | sc | 60km-37-miles | single-fiber-side-a | t-1310-r-1550 | |
| SFP Optical Transceiver, Gigabit, Single Fiber - Side B, Tx-1550nm/Rx-1310nm | Singlemode | SC | 60km/37 miles | Single Fiber - Side B | R-1310/T-1550 | SFP-1G-15-2 | $245.00 | singlemode | sc | 60km-37-miles | single-fiber-side-b | r-1310-t-1550 | |
| SFP Optical Transceiver, Gigabit, Single Fiber - Side B, Tx-1550nm/Rx-1310nm | Singlemode | SC | 60km/37 miles | Single Fiber - Side B | R-1310/T-1550 | SFP-1G-15-3** | $245.00 | singlemode | sc | 60km-37-miles | single-fiber-side-b | r-1310-t-1550 | |
| RJ-45, Cat5/6/7, Gigabit Ethernet, 100m/328 feet | Cat5/6/7 | RJ-45 | 100m/328 feet | N/A | N/A | SFP-1G-RJ-2 | $95.00 | cat5-6-7 | rj-45 | 100m-328-feet | n-a | n-a | |
| RJ-45, Cat5/6/7, Gigabit Ethernet, 100m/328 feet | Cat5/6/7 | RJ-45 | 100m/328 feet | N/A | N/A | SFP-1G-RJ-3** | $95.00 | cat5-6-7 | rj-45 | 100m-328-feet | n-a | n-a |
- Single fiber (bi-directional) SFP transceivers must always be paired, side A and side B
- *Model numbers ending in -3 offer enhanced functionality over -2 models, including Cisco compatibility, DDMI, NDAA, TAA, and UL listing
- **UL listing is pending on these models
You May Also Be Interested In
You may also like…
-
AC/DC Power Supplies
Solo-24 Power Adapter
Price range: $60.00 through $90.00 See More This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Accessories for Ethernet IO
DIN Terminal Blocks
Price range: $10.00 through $30.00 See More This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Switch Accessories – Transceivers
155M SFP Transceiver
Price range: $70.00 through $290.00 See More This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Switch Accessories – Transceivers
10G SFP+ Optical Transceiver
Price range: $95.00 through $880.00 See More This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Featured 2
DIN Rail Housing
Price range: $315.00 through $525.00 See More This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
*Lead times are estimates and may vary. You will be contacted within 1 business day to go over the details of your order. If you require a specific date, let us know!
*Days = Business Days




