Transmit Four 0~10VDC Analog Signals and 16 Digital Inputs Bi-Directionally Over Fiber with High Speed and Accuracy
The Fiber Optic Media converter transmits 4 channels of 0~10VDC analog signals and 16 bi-directional contact closure signals over fiber cable. Premium high-speed features include 60,000 samples per second, 16 bit signal resolution, and less than 0.2% source signal variance.
Compatible with most PLC’s, Sensors (2, 3, or 4 wire), and other types of equipment where precise voltage signals must be taken and transmitted over fiber. The high density contact closure allows for 16 channels of bidirectional input and output. Each device is enclosed in a compact DIN and wall mountable housing.
Engineered to operate over an extreme temperature range that provides reliability in harsh environments, this system provides convenient and easy to read LEDs, supports both single-mode and multimode fiber applications, and includes an alarm on either side for monitoring system power and fiber health. It is designed and built in the U.S.A. and is covered by our Lifetime Warranty.
Features
- Convenient LED status indicators
- Single and dual fiber models available
- ST or SC connectors, singlemode or multi-mode fiber
- Transmit 0~10VDC signals over Fiber
- 60,000 Samples per second, 16.6μs Update Rate
- 16 Bit Signal Resolution
- 99.8% Accuracy or Better
- Bi-directional Contact Closure Transmission
- Pluggable terminal blocks
- Alarm contact for system status monitoring
- Environmentally rugged with wide operating temp. -40°C to +70°C (-40°F to +158°F)
- Standard T35 DIN rail or Wall Mount
- Limited Lifetime Warranty
- Designed, Engineered and Assembled in the USA
Please see the product documentation for the complete list of specifications
Powering Voltage:
Standard Model – 24~48VDC
Maximum Power Consumption:
Transmitter – 8 Watts (Maximum)
Receiver – 10 Watts (Maximum)
Fiber Connectors:
ST or SC
Fiber Type:
Dual and Single Fiber models available
Singlemode up to 120km
Multimode up to 2km, supports 62.5µm and 50µm
System Accuracy:
Analog Signal Accuracy: 99.8%
Ambient Temp Effect: Approximately 0.4% over range
Update Rate: 16.6µs (60,000 updates per second)
Signal Resolution: 16 Bits
Sensitivity: 2^16 (65,536) Steps
Operating Range: 0mA – 22mA (DC)
*Additional Input/Output specifications available in data sheet
LED:
POWER – DC Power OK
FIBER – Fiber Receiving
Input – Analog Input Status
Output – Analog Output Status
Surge Protection:
PTC Thermistors and Varistors
Automatic Overcurrent Protection and Recovery
DC Input Isolation 1.5kV
Voltage Reversal Protection
Operating:
Temperature -40°F to +158°F (-40°C to +70°C)
Humidity 95%
Construction:
Powder coated steel and aluminum alloy
Physical Dimensions H 4.93” x W 2.90” x D 3.90” (125mm x 31mm x 100mm)
Mounting Style:
Standard DIN rail (T-35)
Wall mount (with included ears)
Product Information
CAD Files
Guide
ADIO-010TX-DR-NO-03-1
ADIO-010RX-DR-NO-03-1
ADIO-010TX-DR-NO-04-1
ADIO-010RX-DR-NO-04-1
ADIO-010TX-DR-NO-40-1
ADIO-010RX-DR-NO-40-1
ADIO-010TX-DR-NO-41-1
ADIO-010RX-DR-NO-41-1
ADIO-010TX-DR-NO-45-1
ADIO-010RX-DR-NO-45-1
ADIO-010TX-DR-NO-50-1
ADIO-010RX-DR-NO-50-1
ADIO-010TX-DR-NO-51-1
ADIO-010RX-DR-NO-51-1
ADIO-010TX-DR-NO-55-1
ADIO-010RX-DR-NO-55-1
ADIO-010TX-DR-NO-10-1
ADIO-010RX-DR-NO-11-1
ADIO-010TX-DR-NO-14-1
ADIO-010RX-DR-NO-15-1
For product questions, volume pricing and/or delivery outside of the US and Canada, please contact sales.
Ordering
4 Channel 0~10VDC + 16 Channel Contact Closure ADIO Fiber Converter
- A complete system requires a transmitter and receiver unit
Product configuration | Transmitter/Receiver | Mode | Connector | Distance | Fibers | Part number | Price | hf:att:pa_transmitter-receiver | hf:att:pa_mode | hf:att:pa_connector | hf:att:pa_distance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analog Signal + IO Fiber Transmitter, 4 Analog 0-10VDC Inputs, 16 Dry Contact Sensing Inputs, 16 Normally Open Relay Outputs, Multimode, SC, 2km/1.2 miles, Dual Fiber, Powered by 24 Volts DC | Transmitter | Multimode | SC | 2km/1.2 miles | Dual Fiber | ADIO-010TX-DR-NO-03-1 | $1,250.00 | transmitter | multimode | sc | 2km-1-2-miles | |
Analog Signal + IO Fiber Receiver, 4 Analog 0-10VDC Outputs, 16 Dry Contact Sensing Inputs, 16 Normally Open Relay Outputs, Multimode, SC, 2km/1.2 miles, Dual Fiber, Powered by 24 Volts DC | Receiver | Multimode | SC | 2km/1.2 miles | Dual Fiber | ADIO-010RX-DR-NO-03-1 | $1,250.00 | receiver | multimode | sc | 2km-1-2-miles | |
Analog Signal + IO Fiber Transmitter, 4 Analog 0-10VDC Inputs, 16 Dry Contact Sensing Inputs, 16 Normally Open Relay Outputs, Multimode, ST, 2km/1.2 miles, Dual Fiber, Powered by 24 Volts DC | Transmitter | Multimode | ST | 2km/1.2 miles | Dual Fiber | ADIO-010TX-DR-NO-04-1 | $1,250.00 | transmitter | multimode | st | 2km-1-2-miles | |
Analog Signal + IO Fiber Receiver, 4 Analog 0-10VDC Outputs, 16 Dry Contact Sensing Inputs, 16 Normally Open Relay Outputs, Multimode, ST, 2km/1.2 miles, Dual Fiber, Powered by 24 Volts DC | Receiver | Multimode | ST | 2km/1.2 miles | Dual Fiber | ADIO-010RX-DR-NO-04-1 | $1,250.00 | receiver | multimode | st | 2km-1-2-miles | |
Analog Signal + IO Fiber Transmitter, 4 Analog 0-10VDC Inputs, 16 Dry Contact Sensing Inputs, 16 Normally Open Relay Outputs, Singlemode, SC, 20km/12.4 miles, Dual Fiber, Powered by 24 Volts DC | Transmitter | Singlemode | SC | 20km/12.4 miles | Dual Fiber | ADIO-010TX-DR-NO-40-1 | $1,350.00 | transmitter | singlemode | sc | 20km-12-4-miles | |
Analog Signal + IO Fiber Receiver, 4 Analog 0-10VDC Outputs, 16 Dry Contact Sensing Inputs, 16 Normally Open Relay Outputs, Singlemode, SC, 20km/12.4 miles, Dual Fiber, Powered by 24 Volts DC | Receiver | Singlemode | SC | 20km/12.4 miles | Dual Fiber | ADIO-010RX-DR-NO-40-1 | $1,350.00 | receiver | singlemode | sc | 20km-12-4-miles | |
Analog Signal + IO Fiber Transmitter, 4 Analog 0-10VDC Inputs, 16 Dry Contact Sensing Inputs, 16 Normally Open Relay Outputs, Singlemode, SC, 60km/37 miles, Dual Fiber, Powered by 24 Volts DC | Transmitter | Singlemode | SC | 60km/37 miles | Dual Fiber | ADIO-010TX-DR-NO-41-1 | $1,450.00 | transmitter | singlemode | sc | 60km-37-miles | |
Analog Signal + IO Fiber Receiver, 4 Analog 0-10VDC Outputs, 16 Dry Contact Sensing Inputs, 16 Normally Open Relay Outputs, Singlemode, SC, 60km/37 miles, Dual Fiber, Powered by 24 Volts DC | Receiver | Singlemode | SC | 60km/37 miles | Dual Fiber | ADIO-010RX-DR-NO-41-1 | $1,450.00 | receiver | singlemode | sc | 60km-37-miles | |
Analog Signal + IO Fiber Transmitter, 4 Analog 0-10VDC Inputs, 16 Dry Contact Sensing Inputs, 16 Normally Open Relay Outputs, Singlemode, SC, 120km/74 miles, Dual Fiber, Powered by 24 Volts DC | Transmitter | Singlemode | SC | 120km/74 miles | Dual Fiber | ADIO-010TX-DR-NO-45-1 | $1,650.00 | transmitter | singlemode | sc | 120km-74-miles | |
Analog Signal + IO Fiber Receiver, 4 Analog 0-10VDC Outputs, 16 Dry Contact Sensing Inputs, 16 Normally Open Relay Outputs, Singlemode, SC, 120km/74 miles, Dual Fiber, Powered by 24 Volts DC | Receiver | Singlemode | SC | 120km/74 miles | Dual Fiber | ADIO-010RX-DR-NO-45-1 | $1,650.00 | receiver | singlemode | sc | 120km-74-miles | |
Analog Signal + IO Fiber Transmitter, 4 Analog 0-10VDC Inputs, 16 Dry Contact Sensing Inputs, 16 Normally Open Relay Outputs, Singlemode, ST, 20km/12.4miles, Dual Fiber, Powered by 24 Volts DC | Transmitter | Singlemode | ST | 20km/12.4 miles | Dual Fiber | ADIO-010TX-DR-NO-50-1 | $1,350.00 | transmitter | singlemode | st | 20km-12-4-miles | |
Analog Signal + IO Fiber Receiver, 4 Analog 0-10VDC Outputs, 16 Dry Contact Sensing Inputs, 16 Normally Open Relay Outputs, Singlemode, ST, 20km/12.4miles, Dual Fiber, Powered by 24 Volts DC | Receiver | Singlemode | ST | 20km/12.4 miles | Dual Fiber | ADIO-010RX-DR-NO-50-1 | $1,350.00 | receiver | singlemode | st | 20km-12-4-miles | |
Analog Signal + IO Fiber Transmitter, 4 Analog 0-10VDC Inputs, 16 Dry Contact Sensing Inputs, 16 Normally Open Relay Outputs, Singlemode, ST, 60km/37miles, Dual Fiber, Powered by 24 Volts DC | Transmitter | Singlemode | ST | 60km/37 miles | Dual Fiber | ADIO-010TX-DR-NO-51-1 | $1,450.00 | transmitter | singlemode | st | 60km-37-miles | |
Analog Signal + IO Fiber Receiver, 4 Analog 0-10VDC Outputs, 16 Dry Contact Sensing Inputs, 16 Normally Open Relay Outputs, Singlemode, ST, 60km/37miles, Dual Fiber, Powered by 24 Volts DC | Receiver | Singlemode | ST | 60km/37 miles | Dual Fiber | ADIO-010RX-DR-NO-51-1 | $1,450.00 | receiver | singlemode | st | 60km-37-miles | |
Analog Signal + IO Fiber Transmitter, 4 Analog 0-10VDC Inputs, 16 Dry Contact Sensing Inputs, 16 Normally Open Relay Outputs, Singlemode, ST, 120km/74.2miles, Dual Fiber, Powered by 24 Volts DC | Transmitter | Singlemode | ST | 120km/74 miles | Dual Fiber | ADIO-010TX-DR-NO-55-1 | $1,550.00 | transmitter | singlemode | st | 120km-74-miles | |
Analog Signal + IO Fiber Receiver, 4 Analog 0-10VDC Outputs, 16 Dry Contact Sensing Inputs, 16 Normally Open Relay Outputs, Singlemode, ST, 120km/74.2miles, Dual Fiber, Powered by 24 Volts DC | Receiver | Singlemode | ST | 120km/74 miles | Dual Fiber | ADIO-010RX-DR-NO-55-1 | $1,550.00 | receiver | singlemode | st | 120km-74-miles | |
Analog Signal + IO Fiber Transmitter, 4 Analog 0-10VDC Inputs, 16 Dry Contact Sensing Inputs, 16 Normally Open Relay Outputs, Singlemode, SC, 20km/12.4miles, Single Fiber - Side A, Powered by 24 Volts DC | Transmitter | Singlemode | SC | 20km/12.4 miles | Single Fiber - Side A | ADIO-010TX-DR-NO-10-1 | $1,310.00 | transmitter | singlemode | sc | 20km-12-4-miles | |
Analog Signal + IO Fiber Receiver, 4 Analog 0-10VDC Outputs, 16 Dry Contact Sensing Inputs, 16 Normally Open Relay Outputs, Singlemode, SC, 20km/12.4miles, Single Fiber - Side B, Powered by 24 Volts DC | Receiver | Singlemode | SC | 20km/12.4 miles | Single Fiber - Side B | ADIO-010RX-DR-NO-11-1 | $1,310.00 | receiver | singlemode | sc | 20km-12-4-miles | |
Analog Signal + IO Fiber Transmitter, 4 Analog 0-10VDC Inputs, 16 Dry Contact Sensing Inputs, 16 Normally Open Relay Outputs, Singlemode, SC, 60km/37miles, Single Fiber - Side A, Powered by 24 Volts DC | Transmitter | Singlemode | SC | 60km/37 miles | Single Fiber - Side A | ADIO-010TX-DR-NO-14-1 | $1,510.00 | transmitter | singlemode | sc | 60km-37-miles | |
Analog Signal + IO Fiber Receiver, 4 Analog 0-10VDC Outputs, 16 Dry Contact Sensing Inputs, 16 Normally Open Relay Outputs, Singlemode, SC, 60km/37miles, Single Fiber - Side B, Powered by 24 Volts DC | Receiver | Singlemode | SC | 60km/37 miles | Single Fiber - Side B | ADIO-010RX-DR-NO-15-1 | $1,510.00 | receiver | singlemode | sc | 60km-37-miles |
- Additional options include:
– 5-12 VDC voltage sensing digital inputs
– 24-48 VDC voltage sensing digital inputs
– Normally closed relay outputs
– Single fiber bi-directional optics
– Please contact us for availability and pricing
You May Also Be Interested In
You may also like…
*Lead times are estimates and may vary. You will be contacted within 1 business day to go over the details of your order. If you require a specific date, let us know!
*Days = Business Days